Plateskrue panhode, ISO 7049 zi.ni sort Ph-spor
SCR-PANHD-ISO 7049-C-H3-(ZNBHL)-5,5X19
Art.-nr. 425465519
EAN 4056807858197
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Selvgjengende skruer tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de er skrudd inn i et forboret kjernehull, former disse skruene sin egen motgjenge.
Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.
Form C = spiss
Form F = butt
Form R = gjenger med avrundet spiss
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengde (l1) | 19 mm |
Hodediameter (dk) | 11 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Innvendig drev | H3 |
Hodetype | Panhode |
Standarder | ISO 7049 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | C |
| Gjengestørrelse | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
