Bore- og skjæreolje
BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sikker og effektiv å bruke
- For optimale resultater og sikker bruk på alle materialer og i alle bruksområder.
- Lengre levetid for verktøyet
- God korrosjonsbeskyttelse
- Sveisbar uten forutgående rengjøring
Kan brukes som minimumsmengdesmøring
Optimal ytelse og topp resultater takket være spesialtilpassede komponenter
Pålitelig ytelse – selv når verktøyene ikke er perfekt innstilt.
Oljeholdige rengjøringskluter må kun lagres i ikke brennbare, selvlukkende, tett lukkede og forskriftsmessig merkede beholdere Maskineringsoljen er også tilgjengelig som en aerosol under produktnavnet Bore- og skjæreolje perfect (0893 050 008).
| Bore- og skjæreolje | Bore- og skjæreolje, Perfect | Bore- og skjærepasta, Perfect | Bore- og skjæreolje, Eco | Bore- og skjærskum | Skjæreolje, DVGW | Kjøle og smøremiddel Ultra | Kjøle og smøremiddel Ultra HD | |
| Materialer | ||||||||
| Stål, stållegeringer | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Høylegert stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Støpejern, grått støpejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ikke-jernholdig metall (kobber, messing, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Maskineringsprosesser | ||||||||
| Dreiing, automatiske dreiebenker | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Boring, forsenkning, brotsjing | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Dypboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Saging | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gjengeskjæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Valsing av gjenger | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Valsing | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Sliping | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Forming, valsing, bøying | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stansing, fin stansing | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brotsjing, tannskjæring | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Egenskaper | ||||||||
| Grunnmateriale | Mineralolje | Mineralolje med syntetisk ester | Mineralolje med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralolje | Mineralolje |
| Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastaliknende | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Minimumsmøring (MQL) | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Fri for faresymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Kan brukes opp ned | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-godkjent | ⎷ | |||||||
| Biologisk nedbrytbart / godkjent for bruk med næringsmidler | ⎷ | |||||||
| Svært høy smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Svært lang levetid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimal røykutvikling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Svært lavt forbruk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gode krypeegenskaper | ⎷ | |||||||
| Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Lav skumdannelse | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Svært høy mikrobiell stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vannfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Svært skånsom mot huden (aminfri) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx svært godt egnet xx godt egnet x mindre egnet ⎷ gjeldende | ||||||||
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer jevn kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Ikke vannblandbar kjølevæske for maskinering og forming av stål, høylegert stål, aluminium, ikke jernholdige metaller, titan, hardmetall, støpejern m.m.
Klar til bruk – skal ikke fortynnes.
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Farge | Gul-oransje |
Lukt | Olje |
Kjemisk base | Mineralolje med syntetisk ester |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,858 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Syrefri | Ja |
Klorfri | Ja |
Fri for tungmetaller | Ja |
Min. flammepunkt | 170 °C |
Silikonfri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Kinematisk oljebasisviskositet | 25 mm²/s |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.