Bore- og skjæreskum CUT+COOL
Bore-/skjæreskum CUT+COOL
BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skjæreskum med god vedheft
- Godt egnet på vertikale flater, hefter uten drypp og avrenning.
- Kan vaskes av med rent vann, derfor er det ikke nødvendig med avfettingsarbeid med rengjøringsmidler
- Enestående kjøleeffekt og god hefteevne
- Lavt forbruk, selv små mengder gir smøring
- Høy styrke takket være høy skjærehastighet, med lav verktøyslitasje
Uten svovel, mineralolje, tungmetaller og harpiks samt ingen flyktige hydrokarboner. Fri for stoffer som svekker lakkens festeevne.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Glykoleterbasert skjæreskum med høy ytelse.
Muliggjør økonomisk maskinering med minimal verktøyslitasje.
Spray på smørepunktet – gjenta om nødvendig. Skyll av rester med rent vann
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Farge | Gulaktig |
Kjemisk base | Glykol- og polyglykoleter, tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Bor- og skjæreolje | Bor- og skjæreolje, Perfect | Bor- og skjærepasta, Perfect | Bor- og skjæreolje, Eco | Bor-og skjærskum | Skjæreolje, DVGW | Kjølesmøremiddel, Ultra | Kjølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Stål, stållegeringer | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Høylegert stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støpejern, grått støpejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolframkarbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdig grunnmetall (kobber, messing, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Bearbeidingsprosesser | ||||||||
Dreiing, automatiske dreiebenker | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsenkning, brotsjing | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dypboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Saging | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gjengeskjæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Valsing av gjenger | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Valsing | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Sliping | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Forming, valsing, bøying | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansing, fin stansing | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brotsjing, rømmer | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Funksjoner | ||||||||
Basis | Mineralolje | Mineralolje med syntetisk ester | Mineralolje med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralolje | Mineralolje |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastaliknende | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Minste mengde smøring | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ingen advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Godt egnet på vertikale flater, hefter uten drypp og avrenning. | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkjent | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrytbart / godkjent for bruk med næringsmidler | ⎷ | |||||||
Meget høy smøreytelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Meget lang levetid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røykutvikling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Meget lavt forbruk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krypeegenskaper | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lav skumdannelse | ⎷ | ⎷ | ||||||
Meget høy mikrobiell stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vannfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Meget skånsom mot huden (aminfri) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx utmerket egnethet xx god egnethet x mindre gunstig egnethet ⎷ gjeldende |