Ekspansjonsanker W-FAZ Pro, ElZn
Ekspansjonsanker W-FAZ PRO, elektrolytisk forsinket
W-FAZ PRO ELZN. M8X75/20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy kapasitet selv ved montering med korte kant- og senteravstander
Økt innstikksdybde før høyere kapaistet
Færre slag ved montering gir en rask og effektiv montasje.
Redusert innstikksdybde for rask og effektiv montasje.
Økonomisk og fleksibel bruk
Fritt valgbar innbyggingsdybde gir mulighet for optimal utnyttelse av ankrene avhengig av innbyggingsdybde og bruk
Korte kant- og senteravstander
Egnet for montering nær kant og i underlag med redusert underlagstykkelse.
For jordskjelvsikker konstruksjon
Høy kapaistet ved seismiske laster, C1 & C2.
Europeisk teknisk godkjenning ETA-20/0229 1, risset og rissfri betong:
- Statisk eller kvasistatisk last (M8–M16)
- Seismisk påvirkning, C1 og C2 (M8-M16)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Bæreevne og brannmotstand (jevn temperaturkurve) – testrapport nr. GS 6,1/20-018-1:
- Brannvarighet 180 minutter (M8-M16)
Det sveitsiske føderale sivilforsvarsbyrået (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – godkjenning for sjokktesting BZS D 20-602
- Brukes i sveitsiske sivilforsvarsbygninger (M8-M16, fra standard ankerdybde hef, std)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-20/0229 1, risset og rissfri betong:
- Statisk eller kvasistatisk last (M8–M16)
- Seismisk påvirkning, C1 og C2 (M8-M16)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Bæreevne og brannmotstand (jevn temperaturkurve) – testrapport nr. GS 6,1/20-018-1:
- Brannvarighet 180 minutter (M8-M16)
Det sveitsiske føderale sivilforsvarsbyrået (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – godkjenning for sjokktesting BZS D 20-602
- Brukes i sveitsiske sivilforsvarsbygninger (M8-M16, fra standard ankerdybde hef, std)
Frittstående anker for forankring av bærende og ikke bærende bygningsdeler i betong med ETA.
- I betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60, risset og rissfri
- Egnet for forhåndsmontering, gjennomstikksmontering og avstandsmontasje
Egnet til forankring av mellomtunge og tyngre forankringer i betong:
Montering av f.eks. bygningsbeslag, braketter, kabelbroer, rekkverk, kantbjelker, sviller etc.
Ankere for eksponering av seismiske laster
Festemidler som er utsatt for brann- og varmeeksponering
W-FAZ PRO/S, elektrolytisk forsinket, egnet for bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom.
Metrisk pluggdiameter | M8 |
Plugglengde (l) | 75 mm |
Min./maks. høyde på festeanordning (t fix) | 0-20 mm |
Festehøydestandard (t fix,std) | 10 mm |
Min. effektiv forankringsdybde (h ef, min) | 35 mm |
Maks. effektiv forankringsdybde (h ef, maks) | 55 mm |
Effektiv forankringsdybdestandard (h ef, std) | 45 mm |
Brukbar lengde (B) | 55 mm |
Festehøydevariabel (t fix, var) | B - hef |
Skivediameter x skivetykkelse | 16 x 1,5 mm |
Nøkkelbredde | 13 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 8 mm |
Dybdevariabel for borehull (h 0, var) | hef + 8 |
Min. borehulldybde (h 0, min) | 43 mm |
Maks. borehulldybde (h 0 maks) | 63 mm |
Dybdestandard for borehull (h 0, std) | 53 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Dreiemoment under forankring (T inst) | 15 Nm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 9 mm |
Gjengetype x ankerdiameter x gjengelengde (L th) | M8 x 33 |
Boltoverheng (C) | 10.5 mm |
Godkjenning | ETA-20/0229 |
Seismologi C1 | Ja |
Seismologi C2 | Ja |
Diameter anker | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Variabel effektiv forankringsdybde | hef,var | [mm] | Den effektive forankringsdybden kan settes til hvor som helst mellom hef, min og hef, max. Würth Technical Software kan benyttes for dimensjonering. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
i risset betong | ||||||||||||||
Trekklast betong C 20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
Skjærlast i betong C 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
Tillatt bøyemoment | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
i rissfri betong | ||||||||||||||
Trekklast i betong C 20/253) | Nadm | [kN] | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 11,2 | 8,5 | 14,3 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | 18,8 |
Skjærlast i betong C 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 34,3 | ||||||||
Tillatt bøyemoment | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
Anbefalt last ved branneksponering (R30, R60, R90 og R120) Se ETA-20/0229 | ||||||||||||||
Tillatt belastning ved eksponering for brann (F180) i henhold til den enhetlige temperaturkurven basert på TR20, se ekspertrapport nr. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
1) Gjeldene material- og sikkerhetsfaktorer regulert i ETA, og sikkerhetsfaktor γF = 1,4 er inkludert. For kombinert last, korte kant- eller senteravstander, se ETA 20/0229. 2) Bruken er begrenset til forankring av statisk ubestemte systemer under tørre innendørs forhold 3) BArmert betong Høyere kapasiteter er mulig ved forankring i betong med høyere trykkfasthet |
Bordiameter ∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
∅ av skjæreegger | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Borehullsdybde | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Diameter frihull i påmonteringsdel | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Nøkkelvidde | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Tiltrekkingsmoment ved forspenning av anker | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Høyde mutter | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Høyde x ∅på skive | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) For ankere i gruppe eller ankere som blir montert nær kant, kombinasjonslast etc. må lastene være i samsvar med beregningsmetodene ihht. ETA 20/0229. |
Diameter anker | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variabel effektiv forankringsdybde | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Innstikksdybde | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimum underlgastykkelse | hmin | [mm] | maks (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | maks (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimum senteravstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimum kantavstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Bordiameter ∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
∅ av skjæreegger | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Borehullsdybde | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Diameter frihull i påmonteringsdel | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Nøkkelvidde | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Tiltrekkingsmoment ved forspenning av anker | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Høyde mutter | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Høyde x ∅skive | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) For ankere i gruppe eller ankere som blir montert nær kant, kombinasjonslast etc. må lastene være i samsvar med beregningsmetodene ihht. ETA 20/0229. |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.