Forsenker, gul/blå ring, HSS 90°, forsenker, gul/blå ring DIN 335 C
Kon. forsenker HSS 90° DIN 335C gul/blå ring
FORSENKER GUL/BLÅ RING 90' Ø16,5MM
Art.-nr. 0694117016
EAN 4062856933716
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading
Presisjon konisk forsenker med 3 skjær, presisjonsslipt
Optimalisert geometri for manuell bruk
Mindre anstrengelse, forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
![]() | |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Aluminium |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Forsenkerdiameter (d1) | 16,5 mm |
Skaftdiameter (d2) | 10 mm |
Spissdiameter (d3) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Antall kutt (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Kuttemateriale | HSS |
Forsenkningsvinkel | 90 Degree |
Overflate | Uten belegg |
Skaftform | Sylinderformet |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningshastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningskvalitet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningsatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforsterket, Plast, glassfiber-/karbonfiberforsterket |
| Tildeling av konisk forsenker til skruestandarder | Konisk forsenker nominell diameter d1 | For senkhodeskruer | For senkhodeskruer |
| DIN EN ISO 10642 (tidligere DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (tidligere DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Forklaring | |
| vc = skjærehastighet [m/min] | |
| f = mating (mm/r) | |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. | |
| For dia. 25,0–31,0 | ||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | f | |
| Diameter 25,0 | Diameter 31,0 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Ulegert herdet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| Støpejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Nodulær grafittjern og formbart jern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Avkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Magnesiumlegering | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Messing, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| For dia. 12,4–20,5 | |||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | f | ||
| Diameter 12,4 | Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ulegert herdet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Støpejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nodulær grafittjern og formbart jern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Avkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnesiumlegering | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Skjæreverdier for HSS 90° DIN 335C gule/blå ring koniske forsenkere | |||||
| For dia. 6,3–10,4 | |||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | f | ||
| Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ulegert herdet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støpejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Nodulær grafittjern og formbart jern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Avkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnesiumlegering | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
