HSCo multiytelse manskintapp for blinde hull DIN 371/376
Maskingjengetapp, HSCo, multiytelse, C-form







Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksibel bruk i trådløse skrutrekkere og hånd- og søylebormaskiner
Den polygonale maskinchucken forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade.
Egnet for konvensjonelle bruksområder, for eksempel i CNC-maskineringssentre med chucker eller kompensasjonschucker
Rett skaft som holdes på plass av firkantet montering
Kan brukes pålitelig med nesten alle materialer
Nyutviklet verktøygeometri med redusert bladvinkel samt optimalisert frivinkel og mikrogeometri
Enestående ytelse
Utmerket sponfjerning, forhindrer sponoppsamling
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
- Det må brukes kjølemiddel og smøremiddel under skjæring av gjenger.
- Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer


Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M6 |
Stigning | 1,0 mm |
Lengde | 80 mm |
Skaftdiameter | 6,0 mm |
Størrelse på firkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Fordampet |
Form | C |
Kjernehulldiameter | 5,0 mm |
Vridningsvinkel | 45° (høyre) |
Skaftform | Combination of polygonal and cylinder shank with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Spesiallegering, Hardox, Fjærstål, Kobber, lavlegert, Bronse, langsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumssmidde legeringer |
Skjæreverdier |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.