Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HSCo multiytelse manskintapp for blinde hull DIN 371/376

Maskingjengetapp, HSCo, multiytelse, C-form
ZEBRA

Art.-nr. 0658800600
EAN 4056807654010

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høyytelses gjengetapp med den nyutviklede generasjonen av maskinchucker (en kombinasjon av polygon og rett maskinchuck (Ø M4–M12)) for allsidig bruk med nesten alle maskiner og materialer, for eksempel konvensjonelt stål, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og høyfast stål med opptil 1200 N/mm² styrke og støpematerialer. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, bronse og plast.

Fleksibel bruk i trådløse skrutrekkere og hånd- og søylebormaskiner


Den polygonale maskinchucken forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade.



Egnet for konvensjonelle bruksområder, for eksempel i CNC-maskineringssentre med chucker eller kompensasjonschucker


Rett skaft som holdes på plass av firkantet montering



Kan brukes pålitelig med nesten alle materialer


Nyutviklet verktøygeometri med redusert bladvinkel samt optimalisert frivinkel og mikrogeometri



Enestående ytelse


Utmerket sponfjerning, forhindrer sponoppsamling



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse

Merknad
  • Det må brukes kjølemiddel og smøremiddel under skjæring av gjenger.

  • Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske gjenger

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller

Hulltype

Blindhull ≤ 2.5xD

Egnet for maskintype

Bor, Batteriskrutrekkere, Milling/drill center, Sokkelmontert slipemaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gjengetype x nominell diameter

M6

Stigning

1.0 mm

Lengde

80 mm

Skaftdiameter

6.0 mm

Størrelse på firkant

4.9 mm

DIN

371

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Fordampet

Form

C

Kjernehulldiameter

5.0 mm

Vridningsvinkel

45° (høyre)

Skaftform

Combination of polygonal and cylinder shank with square drive

Toleranse for gjengetapper

ISO 2X (6HX)

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Spesiallegering, Hardox, Fjærstål, Kobber, lavlegert, Bronse, langsponet, Messing, langsponet, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumssmidde legeringer

For M24-M30
Materialbetegnelse Strekkfasthet M24 M30
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Herdet og anløpt ulegert stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Herdet og anløpt lavlegert stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Herdet og anløpt ulegert stål < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Herdet og anløpt lavlegert stål < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Herdet og anløpt legert stål < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitrert stål < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Verktøystål < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Høyhastighetsstål < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Høyverdig stål
Rustfritt stål < 1 200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Spesiallegeringer < 1 200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Støpegods
Støpejern < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Sfæroid grafitt og formbart jern < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Harde materialer
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Fjærstål < 1 100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumslegeringer < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumssmidde legeringer < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Lavlegert kobber < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langsponet messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronse med lange spon < 1 000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Varmeherding av plast 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplast 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
For M14-M20
Materialbetegnelse Strekkfasthet M14 M16 M20
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Herdet og anløpt ulegert stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Herdet og anløpt lavlegert stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Herdet og anløpt ulegert stål < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Herdet og anløpt lavlegert stål < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Herdet og anløpt legert stål < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitrert stål < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Verktøystål < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Høyhastighetsstål < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Høyverdig stål
Rustfritt stål < 1 200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Spesiallegeringer < 1 200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Støpegods
Støpejern < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Sfæroid grafitt og formbart jern < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Harde materialer
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Fjærstål < 1 100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumslegeringer < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumssmidde legeringer < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Lavlegert kobber < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langsponet messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronse med lange spon < 1 000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Varmeherding av plast 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplast 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For M2-M3
Materialbetegnelse Strekkfasthet M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Herdet og anløpt ulegert stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Herdet og anløpt lavlegert stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Herdet og anløpt ulegert stål < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Herdet og anløpt lavlegert stål < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Herdet og anløpt legert stål < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitrert stål < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Verktøystål < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Høyhastighetsstål < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Høyverdig stål
Rustfritt stål < 1 200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Spesiallegeringer < 1 200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Støpegods
Støpejern < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Sfæroid grafitt og formbart jern < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Harde materialer
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Fjærstål < 1 100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumslegeringer < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumssmidde legeringer < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Lavlegert kobber < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langsponet messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronse med lange spon < 1 000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Varmeherding av plast 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplast 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
For M8-M12
Materialbetegnelse Strekkfasthet M8 M10 M12
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Herdet og anløpt ulegert stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Herdet og anløpt lavlegert stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Herdet og anløpt ulegert stål < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Herdet og anløpt lavlegert stål < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Herdet og anløpt legert stål < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitrert stål < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Verktøystål < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Høyhastighetsstål < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Høyverdig stål
Rustfritt stål < 1 200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Spesiallegeringer < 1 200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Støpegods
Støpejern < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Sfæroid grafitt og formbart jern < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Harde materialer
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Fjærstål < 1 100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumslegeringer < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumssmidde legeringer < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Lavlegert kobber < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langsponet messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronse med lange spon < 1 000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Varmeherding av plast 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplast 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
For M4-M6
Materialbetegnelse Strekkfasthet M4 M5 M6
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Herdet og anløpt ulegert stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Herdet og anløpt lavlegert stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Herdet og anløpt ulegert stål < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Herdet og anløpt lavlegert stål < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Herdet og anløpt legert stål < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitrert stål < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Verktøystål < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Høyhastighetsstål < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Høyverdig stål
Rustfritt stål < 1 200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Spesiallegeringer < 1 200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Støpegods
Støpejern < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Sfæroid grafitt og formbart jern < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Harde materialer
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Fjærstål < 1 100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumslegeringer < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumssmidde legeringer < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Støpte aluminiumslegeringer <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Lavlegert kobber < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langsponet messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronse med lange spon < 1 000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Varmeherding av plast 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplast 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger