HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits
Kombinasjonsgjengetappbor HSS SMART STEP
GJENGEBOR SMART STEP ZEBRA HSS M4
Art.-nr. 0653930400
EAN 4062856844265






Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
3-i-1: Boring, gjengekutting og senking/avgrading i bare én operasjon
Krever ikke verktøyskifte, sparer tid og kostnader
Den første kombinasjonsgjengetappen med trinnborspissgeometri
- Opptil 100 % raskere enn vanlige HSS-kombinasjonsgjengetapper
- Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater
- Svært presise sirkulære hull er den perfekte forberedelsen for etterfølgende gjengekutting av høy kvalitet
- Boring med mindre belastning
Gjennomgående hullgjenge med riktige mål i henhold til ISO 2 (6H)
1/4-tommers sekskantskaft
Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall), 100 % gjenvinnbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
- Vanligvis bare egnet for gjennomgående hullgjenger med en materialtykkelse på maks. 1xD
- Senking i henhold til DIN74-1 for senkhodeskruer (i henhold til DIN 7991) er ikke mulig
- For bruk i trådløse bormaskiner, håndholdte bormaskiner, borepresser og på søylebormaskiner.
- Perfekt for gjennomgående hull i aluminium, messing og plast opptil 1xD (f.eks. materialtykkelse M6 = 6 mm).
- Også ideell for boring av metallplater laget av ulegert og legert stål opptil 600 N/mm² og formbart jern
- Reduser omdreiningshastigheten betydelig for gjengekutting og senking/avgrading etter boring. De anbefalte kutteparametrene for de ulike materialene og verktøydiameterne finner du i oversikten over kutteparametre.
- Bruk tilstrekkelig kjølemiddel og smøremiddel.
- Sørg for å arbeide vinkelrett på materialet. Unngå å vippe: Risiko for verktøybrudd!
- Alle gjengene til kombinasjonsgjengetappen må være gjennom og ut av hullet før du reverserer den. Ellers kan verktøyet eller skjærekantene brekke.
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Ikke-jernholdige metaller, Stål, Støpegods |
Hulltype | Klaringshull ≤ 1xD |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Stigning | 0,7 mm |
Lengde | 40 mm |
Skaftdiameter | 7,18 mm |
Kuttemateriale | HSS |
Overflate | Bar |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2 (6H) |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for strekkfasthet opptil | 600 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Kobber, lavlegert, Messing, langsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
Kutteparametere for kombinasjonsgjengetappbor HSS SMART TRINN | |||||||||||||
For M3 til M5 | |||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Operasjoner | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | to | fra | to | fra | to | fra | to | ||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitrert stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Høyhastighetsstål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Støpejern | ≤ 300 HB | Gjenger | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | Gjenger | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boring | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Al smidde legeringer | ≤ 400 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Al støpelegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gjenger | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Herdeplast | Gjenger | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boring | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Termoplast | Gjenger | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boring | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Forklaring |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating [mm/r] |
n = hastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
For M10 til M12 | ||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Operasjoner | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
fra | to | fra | to | fra | to | |||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitrert stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Høyhastighetsstål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Støpejern | ≤ 300 HB | Gjenger | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | Gjenger | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Boring | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Al smidde legeringer | ≤ 400 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Al støpelegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gjenger | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Herdeplast | Gjenger | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boring | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Termoplast | Gjenger | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boring | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
For M6 til M8 | ||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Operasjoner | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
fra | to | fra | to | fra | to | |||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitrert stål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Høyhastighetsstål | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Støpejern | ≤ 300 HB | Gjenger | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | Gjenger | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Boring | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Al smidde legeringer | ≤ 400 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Al støpelegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gjenger | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kobber, lavlegert | ≤ 400 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | Gjenger | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | Gjenger | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Herdeplast | Gjenger | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boring | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Termoplast | Gjenger | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boring | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.