Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker

Bitssett for komb.gjenget. HSS SMART STEP 6 stk.

Art.-nr. 0653930007

EAN 4062856818730

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker

Art.-nr. 0653930007

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

3 i 1 – Boring, gjengekutting og senking/avgrading i bare én operasjon


Krever ikke verktøyskifte, sparer tid og kostnader



Den første kombinasjonsgjengetappen med trinnborspissgeometri


  • Opptil 100 % raskere enn HSS-kombinasjonsgjengetapper

  • Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater

  • Svært presise sirkulære hull er den perfekte forberedelsen for etterfølgende gjengekutting av høy kvalitet

  • Boring med lav anstrengelse


Gjennomgående hullgjenger har riktige mål i henhold til ISO 2 (6H)



1/4-tommers sekskantskaft


Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Kompakt og praktisk systemkassett egnet for ORSY®-system med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning

Merknad
  • Vanligvis bare egnet for gjennomgående hullgjenger med en materialtykkelse på maks. 1xD

  • Senking i henhold til DIN 74-1 for senkhodeskruer (i henhold til DIN 7991) er ikke mulig

  • For bruk i batteridrevne bormaskiner samt på håndholdte, søyle og stående bormaskiner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Perfekt for gjennomgående hull i aluminium, messing og plast opptil 1xD (M6 = 6 mm materialtykkelse).

  • Også ideell for behandling av metallplater laget av ulegert og legert stål opptil 600 N/mm² og støpejern
Instruksjoner
  • Etter boreprosessen er det viktig å redusere rotasjonshastigheten betydelig for gjengeskjæring og senking/avgrading. De anbefalte kutteparametrene for de ulike materialene og verktøydiameterne finner du i oversikten over kutteparametre.

  • Bruk tilstrekkelig kjølemiddel og smøremiddel.

  • Arbeid alltid rett. Unngå å vippe: Risiko for verktøybrudd!

  • Kontroller at alle gjengene på produktet har forlatt hullet før kombinasjonsgjengetappen reverseres. Hvis du ignorerer denne advarselen, kan det føre til at skjærekantene rives eller verktøyet svikter.

Antall deler i sortiment/sett

6 STK

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Ikke-jernholdige metaller

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hulltype

Klaringshull ≤ 1xD

Kuttemateriale

HSS

Overflate

Bar

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Egnet for strekkfasthet opptil

600 N/mm²

Gjengetype

Metriske gjenger

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Målenøyaktighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Kutteatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Spondannelse (poengsystem)

4 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Kobber, lavlegert, Messing, langsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Kutteparametere for HSS-kombinasjonsgjengetapp HSS SMART STEP
For M3–M5
Materialbetegnelse Strekkfasthet Maskinering M3 M4 M5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boring 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boring 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boring 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Legert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boring 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nitrert stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boring 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Verktøystål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boring 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Høyhastighetsstål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boring 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Støpejern ≤ 300 HB Gjenger 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boring 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB Gjenger 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Boring 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Aluminium ≤ 450 N/mm² Gjenger 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² Gjenger 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² Gjenger 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Aluminium/støpejernlegeringer ≤ 600 N/mm² Gjenger 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² Gjenger 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² Gjenger 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² Gjenger 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plast, duroplast Gjenger 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plast, termoplast Gjenger 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boring 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating (mm/r)
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For M10–M12
Materialbetegnelse Strekkfasthet Maskinering M10 M12
vc n f n f
fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Legert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nitrert stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Verktøystål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Høyhastighetsstål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Støpejern ≤ 300 HB Gjenger 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boring 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB Gjenger 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Boring 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Aluminium ≤ 450 N/mm² Gjenger 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² Gjenger 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² Gjenger 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Aluminium/støpejernlegeringer ≤ 600 N/mm² Gjenger 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² Gjenger 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² Gjenger 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² Gjenger 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plast, duroplast Gjenger 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plast, termoplast Gjenger 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boring 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
For M6–M8
Materialbetegnelse Strekkfasthet Maskinering M6 M8
vc n f n f
fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boring 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Ulegert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boring 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Varmebehandlet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boring 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Legert varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boring 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nitrert stål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boring 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Verktøystål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boring 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Høyhastighetsstål ≤ 850 N/mm² Gjenger 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boring 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Støpejern ≤ 300 HB Gjenger 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boring 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Nodulær grafitt og formbart jern ≤ 350 HB Gjenger 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Boring 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Aluminium ≤ 450 N/mm² Gjenger 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² Gjenger 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 400 N/mm² Gjenger 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Aluminium/støpejernlegeringer ≤ 600 N/mm² Gjenger 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² Gjenger 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² Gjenger 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² Gjenger 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plast, duroplast Gjenger 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plast, termoplast Gjenger 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boring 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker inkludert:
1 x
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits

GJENGEBOR HSS-SMARTSTEP-M3

Beskrivelse:
M3 x 0,5
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Antall: 1 x
1 x
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits

GJENGEBOR SMART STEP ZEBRA HSS M4

Beskrivelse:
M4 x 0,7
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Antall: 1 x
1 x
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits

GJENGEBOR SMART STEP ZEBRA HSS M5

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Antall: 1 x
1 x
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits

GJENGEBOR SMART STEP ZEBRA HSS M 6

Beskrivelse:
M6 x 1,0
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Antall: 1 x
1 x
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits

GJENGEBOR KOMBI ZEBRA HSS M 8

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Antall: 1 x
1 x
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits

GJENGEBOR SMART STEP ZEBRA HSS M10

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Antall: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bitsholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hurtigchuck

BITSHOLDER M.CHUCK 1/4-1/4 L.51MM

x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger