Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Industrimodul 6
Bilinnredningsmodul for nyttekjøretøy - til gipsarbeid, maling, innvendig etterbehandling, snekkerarbeid ,taktekking og for offentlige virksomheter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
- Se brukstabellen
Høyre side består av:
- Undermodul, fri høyde 420 mm
- To hyller, hver med én skilleplate for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler
- Én topphylle med skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer gummimatter
Inkluderer side- og gulvmonteringssett
Leveres uten kjøretøygulv.
Kjøretøytype | Kjøretøylengde | Kjøretøyhøyde | Akselavstand (mm) | Kjøretøylengde (mm) | Årsmodell | Førerside | Passasjerside |
Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | fra 2018 | x | |
Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2018 | ||
Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | fra 2018 | x | |
Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2018 | ||
Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | fra 2016 | ||
Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2016 | ||
Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2016 | ||
Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | fra 2016 | ||
Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2016 | ||
Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2016 | ||
Citroën Jumper | L1 | Standard tak | 3000 | 4963 | fra 2006 | ||
Citroën Jumper | L2 | Standard tak | 3450 | 5413 | fra 2006 | ||
Citroën Jumper | L3 | Middels høyt tak | 4035 | 5998 | fra 2006 | ||
Citroën Jumper | L4 | Middels høyt tak | 4035 | 6363 | fra 2006 | ||
Fiat Ducato | L1 | Standard tak | 3000 | 4963 | fra 2006 | ||
Fiat Ducato | L2 | Standard tak | 3450 | 5413 | fra 2006 | ||
Fiat Ducato | L4 | Middels høyt tak | 4035 | 5998 | fra 2006 | ||
Fiat Ducato | L5 | Middels høyt tak | 4035 | 6363 | fra 2006 | ||
Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | fra 2022 | ||
Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2022 | ||
Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2022 | ||
Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | fra 2022 | ||
Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2022 | ||
Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2022 | ||
Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | fra 2022 | x | |
Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2022 | ||
Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | fra 2022 | x | |
Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2022 | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | fra 2012 | ||
Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | fra 2012 | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | fra 2012 | ||
Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | fra 2012 | ||
Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | fra 2023 | ||
Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | fra 2014 | x | |
Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | fra 2014 | ||
Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | fra 2014 | x | |
Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | fra 2014 | ||
Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | fra 2014 | ||
Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | fra 2014 | ||
Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | fra 2014 | ||
Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | fra 2014 | ||
Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | fra 2014 | ||
Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | fra 2014 | ||
Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | fra 2014 | ||
Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | fra 2014 | ||
Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | fra 2014 | ||
Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | fra 2021 | x | |
Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | fra 2023 | ||
Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | fra 2021 | x | |
Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | fra 2023 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | fra 2018 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | fra 2019 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | fra 2020 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | fra 2021 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | fra 2022 | ||
Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | fra 2023 | ||
Mercedes-Benz Vito | L1 | Standard tak | 3200 | 4895 | fra 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L2 | Standard tak | 3200 | 5140 | fra 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L3 | Standard tak | 3430 | 5370 | fra 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L1 | Standard tak | 3200 | 4895 | fra 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L2 | Standard tak | 3200 | 5140 | fra 2014 | ||
Mercedes-Benz Vito | L3 | Standard tak | 3430 | 5370 | fra 2014 | ||
Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | fra 2022 | ||
Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | fra 2022 | ||
Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | fra 2022 | ||
Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | fra 2022 | ||
Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | fra 2022 | ||
Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | fra 2022 | ||
Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | fra 2022 | ||
Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | fra 2022 | ||
Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | fra 2022 | ||
Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | fra 2021 | x | |
Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | fra 2023 | ||
Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | fra 2023 | ||
Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | fra 2021 | x | |
Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | fra 2022 | ||
Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | fra 2022 | ||
Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | fra 2022 | ||
Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | fra 2022 | ||
Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | fra 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | fra 2019 | ||
Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | fra 2018 | x | |
Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2018 | ||
Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | fra 2018 | x | |
Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2018 | ||
Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | fra 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | fra 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | fra 2019 | ||
Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | fra 2019 | ||
Peugeot Boxer | L1 | Standard tak | 3000 | 4963 | fra 2006 | ||
Peugeot Boxer | L2 | Standard tak | 3450 | 5413 | fra 2006 | ||
Peugeot Boxer | L3 | Middels høyt tak | 4035 | 5998 | fra 2006 | ||
Peugeot Boxer | L4 | Middels høyt tak | 4035 | 6363 | fra 2006 | ||
Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | fra 2016 | ||
Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2016 | ||
Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2016 | ||
Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | fra 2016 | ||
Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2016 | ||
Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2016 | ||
Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | fra 2018 | x | |
Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2018 | ||
Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | fra 2018 | x | |
Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2018 | ||
Toyota Proace Compact | kompakt | H1 | 2925 | 4609 | fra 2016 | ||
Toyota Proace Compact | kompakt | H1 | 2925 | 4609 | fra 2016 | ||
Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2016 | ||
Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | fra 2016 | ||
Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2016 | ||
Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | fra 2016 | ||
Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | fra 2020 | x | |
Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | fra 2020 | x | |
Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2020 | ||
Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | fra 2020 | ||
Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | fra 2022 | ||
Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | fra 2022 | ||
Volkswagen T6 | L1 | Standard tak | 3000 | 4892 | fra 2015 | ||
Volkswagen T6 | L2 | Standard tak | 3400 | 5292 | fra 2015 | ||
Volkswagen T6 | L1 | Standard tak | 3000 | 4892 | fra 2015 | ||
Volkswagen T6 | L2 | Standard tak | 3400 | 5292 | fra 2015 | ||
Volkswagen Caddy | L1 | Standard tak | 2755 | 4501 | fra 2020 | x | |
Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standard tak | 2970 | 4853 | fra 2020 | ||
Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standard tak | 2970 | 4853 | fra 2020 | ||
Volkswagen Caddy | L1 | Standard tak | 2755 | 4501 | fra 2020 | x | |
Volkswagen Crafter | L3 | Standard tak | 3640 | 5986 | fra 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L3 | Standard tak | 3640 | 5986 | fra 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L4 | Høyt tak | 4490 | 6836 | fra 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L5 | Høyt tak | 4490 | 7391 | fra 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L4 | Høyt tak | 4490 | 6836 | fra 2017 | ||
Volkswagen Crafter | L5 | Høyt tak | 4490 | 7391 | fra 2017 | ||
Renault Express | L1 | Standard | 2812 | 4393 | fra 2021 | x | |
Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | fra 2021 | x | |
Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | fra 2021 | x | |
Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | fra 2021 | ||
Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | fra 2021 | x | |
Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | fra 2023 | ||
Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | fra 2010 | ||
Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | fra 2010 | ||
Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | fra 2010 | ||
Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | fra 2010 | ||
Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | fra 2010 | ||
Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | fra 2014 | ||
Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | fra 2014 | ||
Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | fra 2014 | ||
Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | fra 2014 | ||
MAN TGE | L3 | Standard tak | 3640 | 5986 | fra 2017 | ||
MAN TGE | L3 | Standard tak | 3640 | 5986 | fra 2017 | ||
MAN TGE | L4 | Høyt tak | 4490 | 6836 | fra 2017 | ||
MAN TGE | L4 | Høyt tak | 4490 | 6836 | fra 2017 | ||
MAN TGE | L5 | Høyt tak | 4490 | 7391 | fra 2017 | ||
MAN TGE | L5 | Høyt tak | 4490 | 7391 | fra 2017 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.