Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Svivelring QC 8
Skrufeste, roterende festepunkt for løfting av tunge laster som må roteres eller dreies.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sikkerhetsfaktor 4 i alle belastningsretninger
- Roterer 360°–180° øye, selvjusterende, dreibar
- Kulelagre for enkel lastjustering
- Sprekktestet til 100 %
- Kvalitetsklasse 8
- Malt i RAL 3000
- Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF
- Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04-EN 1677
- Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Ikke egnet for konstant roterende bevegelser under belastning. Ved aksial spenning tillates et avvik på +/-5° med en reduksjon i bæreevne på 10 %.
| Art. nr. | Bæreevne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 kjede | 2 kjeder | 1 kjede | 2 kjeder | 2 kjeder | 3/4 kjeder | |||||
| 5162 110 18 | 0,3 t | 0,6 t | 1,2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 112 18 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
| 5162 112 25 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
| 5162 116 20 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
| 5162 116 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
| 5162 120 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
| 5162 120 301 | 2 t | 4 t | 8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 2 t | 4 t | 3 t | 2 t |
| 5162 124 30 | 3,15 t | 6,3 t | 12,5 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,25 t | 3,15 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,75 t | 3,15 t |
| 5162 130 35 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
| 5162 130 45 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
| 5162 130 351 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
| 5162 130 451 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
| 5162 136 54 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
| 5162 142 63 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
| 5162 148 60 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
| 5162 156 78 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
| 5162 164 96 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
| 5162 172 108 | 25 t | 35 t | 70 t | 25 t | 50 t | 35 t | 25 t | 25 t | 52,5 t | 37,5 t | 25 t |
| 5162 180 120 | 30 t | 35 t | 70 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
| 5162 190 135 | 35 t | 35 t | 70 t | 35 t | 70 t | 49 t | 35 t | 35 t | 73,5 t | 52,5 t | 35 t |
- Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF
- Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04-EN 1677
- Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.










