SC Speedcut inox endemølle, lang, fire blad, variabel spiral DIN 6527L, HA-tange
Endem. SC DIN 6527L Z4 2xD/2xD 39-42° TiAlN-S HA



























Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Produktkode | 7247 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stål, Rustfritt stål, Titan, Aluminium, GUP |
Diameter (d1) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Standards | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Sylinderformet DIN 6535-HA |
Schneidstoff | SHM |
Surface | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Utvendig |
Drallwinkel | 39-42° |
Length (l1) | 83 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 PCS |
Hjørneskråfas | 0.25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Titan, Titanlegering, Aluminium, FRP |
Forklaring | ||
L = luft | ae = 0,1xd1 | |
E = emulsjon | ||
vc = skjærehastighet [m/min] | ||
fz = fôr per tann [mm/z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = skjæretykkelse (radial) | ||
ap = skjæretykkelse (aksial) | ||
Skjærehastighetene som er oppført, refererer til alle verktøytyper i henhold til DIN 6527K eller DIN 6527L. For XL-seriens endemøller anbefales det å redusere skjærehastigheten med 30 %. |
Skjæreverdier for etterbehandlingskontur | ||||||||
For dia. 8 – dia. 20 | ||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||
Diameter 8 | Diameter 10 | Diameter 12 | Diameter 16 | Diameter 20 | ||||
Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
500-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | |
Bearbeidingsstål | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
Ikke-legert temperstål | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 |
700-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
Legert temperstål | 850-1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
Ikke-legert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
Nitrert stål | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
Verktøystål | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
850-1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
Fjærstål | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
< 850 N/mm² | E | 130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
Støpejern | < 180 HB | - | 205 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
< 180 HB | - | 130 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
Sfæroid grafitt, formbart jern | < 180 HB | - | 160 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
> 260 HB | E | 130 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 |
Skjæreverdier for grovkontur | ||||||||
For dia. 8 – dia. 20 | ||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||
Diameter 8 | Diameter 10 | Diameter 12 | Diameter 16 | Diameter 20 | ||||
Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
Bearbeidingsstål | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 |
850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
Ikke-legert temperstål | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
Legert temperstål | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | |
Ikke-legert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 | 0,115 |
Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Nitrert stål | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
Verktøystål | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | |
Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 |
Fjærstål | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,070 |
Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 |
Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 |
Støpejern | < 180 HB | - | 160 | 0,050 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,130 |
< 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
Sfæroid grafitt, formbart jern | < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
> 260 HB | E | 105 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
Skjæreverdier for grovkontur | ||||||||
For dia. 2 – dia. 6 | ||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||
Diameter 2 | Diameter 3 | Diameter 4 | Diameter 5 | Diameter 6 | ||||
Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
Bearbeidingsstål | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Ikke-legert temperstål | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 |
700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Legert temperstål | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Ikke-legert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 |
Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Nitrert stål | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Verktøystål | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,013 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | |
Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Fjærstål | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Støpejern | < 180 HB | - | 160 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,040 |
< 180 HB | - | 130 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
Sfæroid grafitt, formbart jern | < 180 HB | - | 130 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
> 260 HB | E | 105 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
Skjæreverdier for etterbehandlingskontur | ||||||||
For dia. 2 – dia. 6 | ||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||
Diameter 2 | Diameter 3 | Diameter 4 | Diameter 5 | Diameter 6 | ||||
Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
500-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
Bearbeidingsstål | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Ikke-legert temperstål | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
700-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Legert temperstål | 850-1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,011 | 0,010 | 0,130 | 0,016 | 0,020 | |
Ikke-legert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
Nitrert stål | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
Verktøystål | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,013 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
850-1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
Fjærstål | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,009 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
< 850 N/mm² | E | 130 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,011 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
Støpejern | < 180 HB | - | 205 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
< 180 HB | - | 130 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | |
Sfæroid grafitt, formbart jern | < 180 HB | - | 160 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
> 260 HB | E | 130 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,035 |
Forklaring | ||
L = luft | ae = 0,5xd1 | |
E = emulsjon | ||
vc = skjærehastighet [m/min] | ||
fz = fôr per tann [mm/z] | ap = 1,0xd1 | |
ae = skjæretykkelse (radial) | ||
ap = skjæretykkelse (aksial) | ||
Skjærehastighetene som er oppført, refererer til alle verktøytyper i henhold til DIN 6527K eller DIN 6527L. For XL-seriens endemøller anbefales det å redusere skjærehastigheten med 30 %. |
Skjæreverdier for grovslipingsspor | ||||||||
For dia. 2 – dia. 6 | ||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||
Diameter 2 | Diameter 3 | Diameter 4 | Diameter 5 | Diameter 6 | ||||
Stål | ||||||||
Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | E | 159 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
500-850 N/mm² | E | 128 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
Bearbeidingsstål | < 800 N/mm² | E | 128 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 |
Herdet og anløpt ulegert stål | 850-1000 N/mm² | E | 111 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Legert temperstål | 850-1000 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Nitrert stål | < 1000 N/mm² | E | 121 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
800-1 200 N/mm² | E | 84 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
Verktøystål | < 1 300 N/mm² | E | 101 | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Verktøystål for varme bruksområder | < 1 300 N/mm² | E | 71 | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Fjærstål | <900–1500 N/mm² | E | 67 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 |
Rustfritt stål | ||||||||
Austenittisk rustfritt stål | < 1100 N/mm² | E | 54 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Ferritisk rustfritt stål | < 1 100 N/mm² | E | 94 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Ferritisk-austenittisk rustfritt stål | < 1 100 N/mm² | E | 40 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Svovelholdig rustfritt stål | < 1 100 N/mm² | E | 81 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Martensittisk rustfritt stål | < 1 100 N/mm² | E | 42 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
Støpegods | ||||||||
Kulegrafittjern | < 260 HB | L + E | 71 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,036 |
Grått støpejern | < 180 HB | L + E | 108 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,036 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||
Kobberlegeringer (kortsponet) | < 600 N/mm² | E | 128 | |||||
Kobberlegeringer (langsponet) | < 600 N/mm² | E | 101 | |||||
Spesielle kobberlegeringer | < 200 HB | E | 80 | |||||
Spesielle kobberlegeringer | 200–300 HB | E | 57 | |||||
Kortsponet messing | < 600 N/mm² | E | 125 | |||||
Aluminumslegeringer (< 0,5 % Si) | < 400 N/mm² | E | 256 | |||||
Aluminiumslegeringer (0,5–10 % Si) | < 400 N/mm² | E | 196 |
Forklaring | ||
L = luft | ae = 1xd1 | |
E = emulsjon | ||
vc = skjærehastighet [m/min] | ||
fz = fôr per tann [mm/z] | ap = 1xd1 | |
ae = skjæretykkelse (radial) | ||
ap = skjæretykkelse (aksial) | ||
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
Skjæreverdier for grovslipingsspor | ||||||||
For dia. 8 – dia. 20 | ||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | Kjøling | vc | fz | ||||
Diameter 8 | Diameter 10 | Diameter 12 | Diameter 16 | Diameter 20 | ||||
Generelt konstruksjonsstål | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,104 |
500-850 N/mm² | L + E | 170 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | |
Bearbeidingsstål | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,095 |
850-1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |
Ikke-legert temperstål | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,104 |
700-850 N/mm² | L + E | 165 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |
Legert temperstål | 850-1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,054 | 0,072 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | 0,072 | |
Ikke-legert overflateherdet stål | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,855 | 0,104 |
Legert overflateherdet stål | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
Nitrert stål | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | |
Verktøystål | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
850-1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,032 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | |
Høyhastighetsstål | 850-1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 |
Fjærstål | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,027 | 0,036 | 0,041 | 0,045 | 0,630 |
Rustfritt stål, sulfatert | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,081 |
Rustfritt stål, austenittisk | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
< 850 N/mm² | E | 95 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
Rustfritt stål, martensittisk | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
Spesiallegeringer | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,059 | 0,072 |
Titan, titanlegeringer | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 |
Støpejern | < 180 HB | - | 145 | 0,045 | 0,068 | 0,081 | 0,099 | 0,117 |
< 180 HB | - | 115 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |
Sfæroid grafitt, formbart jern | < 180 HB | - | 115 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
> 260 HB | E | 95 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |