Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

SC langt spiralbor DIN 338

Spiralbor solid karbid DIN338 5xD type N

Art.-nr. 5443000299
EAN 4055375889725
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesielt egnet for boring i høyfast stål, krom-nikkelstål, kjølt støpejern, grått støpejern, støpejern, støpestål, mangan høykarbonstål, bronse, aluminium med høyt silisiuminnhold og andre materialer som er vanskelige å behandle.
Merknad≤ Ø 2,9 mm – 4 overflatesliping
≥ Ø 3,0 mm – 6 overflatesliping
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktkode

6156

Zu bearbeitender Werkstoff

Stål, Titan, Kobber, Messing, Aluminium

Standards

DIN 338

Design

Lang

Surface

Bar

Maks. boredybde (D)

5xD

Schneidstoff

SHM

Vinkel på spissen

118 Grad(degree)

Anzahl Schneiden

2 PCS

Kühlmittelzufuhr

Utvendig

Diameter (d1)

7.8 mm

Schaftform

Sylinderformet

Length (l1)

117 mm

Sponsporlengde (l2)

75 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

7.8 mm

Borutforming

6 slipeplater

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Titan, Titanlegering, Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Skjæreverdier for faste karbidbor, ubelagt
For dia. 1-5,9
Materialbetegnelse Strekkfasthet Kjøling vc f
fra til Dia. 1–1,9 Dia. 2–2,9 Dia. 3–5,9
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
500-850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
Karbonstål < 850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
850-1000 N/mm² E 55 65 0,040 0,054 0,090
Ulegert varmebehandlet stål < 700 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
700-850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
850-1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
Legert varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,081
Ulegert overflateherdet stål < 750 N/mm² E 60 75 0,030 0,045 0,081
Legert overflateherdet stål < 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,081
Nitrert stål < 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,072
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,072
Verktøystål < 850 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,072
850-1100 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,072
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,072
Høyhastighetsstål 850-1200 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,072
Slitesterkt konstruksjonsstål 1350 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Fjærstål < 1200 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Rustfritt stål, sulfatert < 700 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,081
Rustfritt stål, austenittisk < 700 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,081
< 850 N/mm² E 25 35 0,030 0,045 0,081
Rustfritt stål, martensittisk < 1100 N/mm² E 25 35 0,030 0,045 0,081
Spesiallegeringer < 1200 N/mm² E 15 25 0,030 0,045 0,072
Støpejern < 180 HB T/E 70 100 0,030 0,045 0,081
> 180 HB T/E 70 100 0,030 0,045 0,081
Nodulær grafitt, formbart jern > 180 HB E 65 75 0,030 0,045 0,081
> 260 HB E 65 75 0,030 0,045 0,081
Titan, titanlegeringer < 850 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² E 150 220 0,040 0,054 0,090
Aluminium, støpte aluminumslegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Aluminium, støpte aluminumslegeringer > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² E 150 220 0,040 0,054 0,090
Kobber, lavlegert < 350 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Messing, kortsponet < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Messing, langsponet < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Bronse, kortsponet < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
650-850 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Bronse, langsponet < 850 N/mm² E 90 140 0,030 0,045 0,081
850-1200 N/mm² E 90 140 0,030 0,045 0,081
Grafitt T 70 100 0,030 0,045 0,081
Forklaring
E = emulsjon
T = tørr
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Skjæreverdier for faste karbidbor, ubelagt
For dia. 6–16
Materialbetegnelse Strekkfasthet Kjøling vc f
fra til Dia. 6–8,9 Dia. 9–11,9 Dia. 12–16
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
500-850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
Karbonstål < 850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
850-1000 N/mm² E 55 65 0,126 0,153 0,207
Ulegert varmebehandlet stål < 700 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
700-850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
850-1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
Legert varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,108 0,135 0,180
Ulegert overflateherdet stål < 750 N/mm² E 60 75 0,108 0,135 0,180
Legert overflateherdet stål < 1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,108 0,135 0,180
Nitrert stål < 1000 N/mm² E 55 65 0,099 0,126 0,162
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,099 0,126 0,162
Verktøystål < 850 N/mm² E 55 65 0,099 0,126 0,162
850-1100 N/mm² E 50 60 0,099 0,126 0,162
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,099 0,126 0,162
Høyhastighetsstål 850-1200 N/mm² E 30 40 0,099 0,126 0,162
Slitesterkt konstruksjonsstål 1350 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Fjærstål < 1200 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Rustfritt stål, sulfatert < 700 N/mm² E 30 40 0,108 0,135 0,180
Rustfritt stål, austenittisk < 700 N/mm² E 30 40 0,108 0,135 0,180
< 850 N/mm² E 25 35 0,108 0,135 0,180
Rustfritt stål, martensittisk < 1100 N/mm² E 25 35 0,108 0,135 0,180
Spesiallegeringer < 1200 N/mm² E 15 25 0,099 0,126 0,162
Støpejern < 180 HB T/E 70 100 0,117 0,144 0,189
> 180 HB T/E 70 100 0,117 0,144 0,189
Nodulær grafitt, formbart jern > 180 HB E 65 75 0,108 0,135 0,180
> 260 HB E 65 75 0,108 0,135 0,180
Titan, titanlegeringer < 850 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² E 150 220 0,126 0,153 0,207
Aluminium, støpte aluminumslegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Aluminium, støpte aluminumslegeringer > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² E 150 220 0,126 0,153 0,207
Kobber, lavlegert < 350 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Messing, kortsponet < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Messing, langsponet < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Bronse, kortsponet < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
650-850 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Bronse, langsponet < 850 N/mm² E 90 140 0,117 0,144 0,189
850-1200 N/mm² E 90 140 0,117 0,144 0,189
Grafitt T 70 100 0,117 0,144 0,189

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger