Selvgjengende skrue, panhode, form C-spiss med AW-bits
WN 111 stål svart Delta Seal, panhode AW
SCR-PANHD-WS111-C-AW10-(DSS)-2,9X16
Art.-nr. 011132916
EAN 4038898389897
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
AW-drivspor
- Optimal momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, svart |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 5,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | AW10 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | WN 111 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Tupp |
| Gjengestørrelse | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
