Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
SPIRALBOR ZEBRA MFD SPEED HSCO 6,5MM
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Opptil 50 % raskere enn vanlige spiralbor med punkt tynning
Speed-geometri
Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater
135° punktvinkel og optimalisert delt punktdesign
Lite friksjon og rask fjerning av spon
Eksklusiv Vario-spiral
Skaft med tre flater (fra dia. 4 mm):
- Chucken slipper ikke: raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Spesielt utviklet bor for batteridrevne og håndholdte driller.
Egnet for maskintype | Bor, Batteriskrutrekkere, Sokkelmontert slipemaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan, Aluminium |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 6.5 mm |
Lengde (l1) | 101 mm |
Sponsporlengde (l2) | 63 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Overflate | Multiple refined |
Kuttemateriale | HSCo |
Vinkel på spissen | 135 Grad(degree) |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 3 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Fjærstål, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Legert temperstål, Titanlegering, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumssmidde legeringer |
Tast |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating [mm/r] |
n = rotasjonshastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
For dia. 12,5–16,0 | |||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 12,5 | fra dia. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
fra | til | fra | til | fra | til | ||||
Stål | |||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Rustfritt stål | |||||||||
Rustfritt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Støpegods | |||||||||
Støpejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
For dia. 1,0–2,5 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 1,0 | fra dia. 2,0 | fra dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Rustfritt stål | ||||||||||||
Rustfritt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
For dia. 6,3–10,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 6,3 | fra dia. 8,0 | fra dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Rustfritt stål | ||||||||||||
Rustfritt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
For dia. 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 3,15 | fra dia. 4,0 | fra dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Rustfritt stål | ||||||||||||
Rustfritt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.