Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
SPIRALBOR ZEBRA MFD SPEED HSCO 7,5MM






Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Opptil 50 % raskere enn vanlige spiralbor med punkt tynning
Speed-geometri
Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater
135° punktvinkel og optimalisert delt punktdesign
Lite friksjon og rask fjerning av spon
Eksklusiv Vario-spiral
Skaft med tre flater (fra dia. 4 mm):
- Chucken slipper ikke: raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Spesielt utviklet bor for batteridrevne og håndholdte driller.
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan, Aluminium |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 7,5 mm |
Lengde (l1) | 109 mm |
Sponsporlengde (l2) | 69 mm |
Skaftdiameter | 7,5 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Overflate | Multiple refined |
Kuttemateriale | HSCo |
Vinkel på spissen | 135 Degree |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 3 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Fjærstål, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Legert temperstål, Titanlegering, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumssmidde legeringer |
Skjæreverdier |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.