Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
Art.-nr. 0624700600
EAN 4052712042997






Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
20 % lavere matingskraft sammenlignet med vanlige bor samt raskere arbeidsfremdrift og behageligere arbeid
Optimalisert delepunkt
Selvsentrerende, selv på buede overflater
Optimalisert delepunkt
Ideelt for kjerneborehull
Svært nøyaktig punktgeometri for nøyaktige borehull
Utmerkede klebeegenskaper for kjølesmøremidler og redusert risiko for oppbygging av materialavleiringer.
Dampbehandlet overflate
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 1897 / 3xD |
Diameter (Ø) | 6,0 mm |
Lengde (l1) | 66 mm |
Sponsporlengde (l2) | 28 mm |
Skaftdiameter | 6,0 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Fordampet |
Kuttemateriale | HSS |
Vinkel på spissen | 130 Degree |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for freseborsenter (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1000 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
Skjæreverdier | ||||||||||||
For dia. 1,0–2,5 | ||||||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | fra dia. 1,0 | fra dia. 2,0 | fra dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Tast |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating [mm/r] |
n = rotasjonshastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
Skjæreverdier | ||||||||||||
For dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | fra dia. 12,5 | fra dia. 16,0 | fra dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Skjæreverdier | ||||||||||||
For dia. 6,3–10,0 | ||||||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | fra dia. 6,3 | fra dia. 8,0 | fra dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Skjæreverdier | ||||||||||||
For dia. 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materialbetegnelse | Strekkfasthet | fra dia. 3,15 | fra dia. 4,0 | fra dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.