Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP
Metallbor HHS, SMART STEP
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 6,0MM
ZEBRA SMART STEP
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det opprinnelige SMART STEP: SMART STEP selvsentrene borspiss med trinngeometri. (fra Ø2,5mm og oppover)
Presise sirkulære hull
Svært praktisk boring
- Unngår forhåndsboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- Skråstilt boring mulig
- Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull
Betydelig raskere enn vanlige spiralbor
Perfekt for boring av hull til blindnagler og bolter
Det første spiralboret for nøyaktig håndstyrt boring opptil dia. 20 mm uten forhåndsboring, og når det brukes på en søylebormaskin, gir det også presis boring opptil dia. 26,5 mm uten forhåndsboring
Fra borediameter > 13,0 mm, tange redusert til dia. 12,7 mm for bruk i alle vanlige chucker med 3 klør
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
- Perfekt for hull til blindnagler og bolter, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vindusprofiler).
- Høy kvalitet på borehull og betydelig lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle spiralbor for boring av hull i tre.
- Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i faste materialer (f.eks. i stål med styrke på opptil 1000 N/mm², aluminium og plast).
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 6.0 mm |
Lengde (l1) | 93 mm |
Sponsporlengde (l2) | 57 mm |
Borspisslengde (l3) | 5.3 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Overflate | Multiple refined |
Kuttemateriale | HSS |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1000 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
Forklaring |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating (mm/r) |
n = rotasjonshastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
For dia. 12,5 | ||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
fra | til | fra | til | |||
Stål | ||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nitrert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Verktøystål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Støpegods | ||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Plast | ||||||
Plast, varmeherding | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Tre | ||||||
Mykt tre | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Hardt tre | ||||||
Hardt tre | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
For dia. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 1,0 | Fra dia. 2,0 | Fra dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Herdet lavlegertstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Legert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nitrert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Verktøystål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Plast | ||||||||||||
Termohærdende plastmaterialer | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Tre | ||||||||||||
Mykt tre | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Hardt tre | ||||||||||||
Hardt tre | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
For dia. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 6,3 | Fra dia. 8,0 | Fra dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Legert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nitrert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Verktøystål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Plast | ||||||||||||
Plast, varmeherding | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Tre | ||||||||||||
Mykt tre | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Hardt tre | ||||||||||||
Hardt tre | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
For dia. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 3,15 | Fra dia. 4,0 | Fra dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Legert herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nitrert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Verktøystål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Plast | ||||||||||||
Plast, varmeherding | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Tre | ||||||||||||
Mykt tre | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Hardt tre | ||||||||||||
Hardt tre | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.