Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HPT ekstra kort spiralbor DIN 1897

Spiralbor HSCo-PM DIN 1897 3xD type Forte TiAlN

Art.-nr. 5443810080

EAN 4062856116942

Priser vises for kunden etter pålogging
HPT ekstra kort spiralbor DIN 1897

Art.-nr. 5443810080

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med Forte-spesialprofil for optimalisert spondannelse. Spesielt egnet for bruk på maskineringssentre og dreiemaskiner. Bredt bruksområde i alle, helst langsponmaterialer opptil ca. 1300 N/mm², også for rustfritt austenittisk stål. Egnet for tørrbehandling i stålmaterialer.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktkode

900

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål

Standarddybde/boredybde

DIN 1897 / 3xD

Design

Ekstra kort

Diameter (Ø)

12 mm

Lengde (l1)

102 mm

Sponsporlengde (l2)

51 mm

Skaftdiameter

12 mm

Skaftform

Sylinderformet

Overflate

TiAlN

Kuttemateriale

HSCo

Vinkel på spissen

130 Degree

Egnet for strekkfasthet opptil

1300 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Grått støpejern, Aduserjern, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm²

Skjæreverdier for HSS-bor
For dia. 2,8 til dia. 12
Materialbetegnelse Strekkfasthet vc f
fra til Dia. 2,8–4,9 Dia. 5–7,9 Dia. 8–11,9 Diameter 12
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
500-850 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
Karbonstål < 850 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
850-1000 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
Ulegert varmebehandlet stål < 700 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
700-850 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
850-1000 N/mm² 40 50 0,030 0,060 0,100 0,150
Legert varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
1000-1200 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Ulegert overflateherdet stål < 750 N/mm² 50 70 0,030 0,080 0,110 0,170
Legert overflateherdet stål < 1000 N/mm² 40 60 0,020 0,050 0,090 0,130
1000-1200 N/mm² 40 50 0,020 0,050 0,090 0,130
Nitrert stål < 1000 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
1000-1200 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm131 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
500–850 N/mm131 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Generelt konstruksjonsstål < 500 N/mm131 25 35 0,020 0,050 0,090 0,130
500–850 N/mm131 25 35 0,020 0,050 0,090 0,130
Karbonstål < 850 N/mm131 10 20 0,020 0,050 0,090 0,130
850–1000 N/mm131 10 15 0,020 0,050 0,090 0,130
Rustfritt stål, sulfatert < 700 N/mm² 18 28 0,020 0,050 0,090 0,130
Rustfritt stål, austenittisk < 700 N/mm² 15 25 0,020 0,050 0,090 0,130
< 850 N/mm² 15 25 0,020 0,050 0,090 0,130
Rustfritt stål, martensittisk < 1100 N/mm² 12 20 0,020 0,050 0,090 0,130
Spesiallegeringer < 1200 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,090 0,130
Støpejern < 180 HB 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
> 180 HB 50 70 0,040 0,110 0,170 0,220
Nodulær grafitt, formbart jern > 180 HB 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
> 260 HB 50 70 0,040 0,110 0,170 0,220
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger