Universalfett anlegg/landbruk
Maskin- og landbruksfett
MASKIN OG LANDBRUKSFETT 400 G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tåler høyt trykk som følge av EP-additiver
- Høy skjærestyrke
- Høy motstand mot forvitring
- Høy motstand mot vann og damp
Leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg maskinprodusentens smøreinstruksjoner
Dataark(X)
Spesielt egnet for maskiner og utstyr som er utsatt for tung belastning, for eksempel anleggs- og landbruksmaskiner. Kan brukes til f.eks. tungt belastet rulle- og kulelager, arbeids- og støttevalselager, varme og kalde lagre og glidelagre m.m. Vannmotstanden og motstanden mot damp og smuss tillater bruk i nesten alle miljøer.
Vekt av innhold | 400 g |
Beholder | Patron |
Såpebase | Lithium/calcium |
Smørefettkode | KP2K-30 |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 120 °C |
Farge | Blå |
NLGI-klasse/betingelser | 2 / med DIN 51818 |
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | 300 mm²/s / ved 40 °C |
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | 265-295 / i henhold til DIN ISO 2137 |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Korrosjonskategori 0-0 |
VKA-sveisekraft | 3400 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 48 Måned |
Oljebasis | Mineralolje |
Atferd ved kontakt med vann/betingelser | 1-90 / i henhold til DIN 51807-1 |
Smøresystem | Fett |
Lukt | Produkt-typisk |
Tetthet | 910 kg/m³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 120 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 130 °C |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
Betingelser for NLGI-klasse | med DIN 51818 |
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | avhenger av bruken |
Betingelser for VKA-sveisekraft | I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer) |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Fri for tungmetaller | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.