VMB411 modulblokk
Modulblokk 11
REOLMODUL VMB411 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Underbygning med avstandsben
Underlagsklaring: 450 mm
Lagerreol i aluminium
For oversiktlig oppbevaring av verktøy og små deler
To reoler til oppbevaringsbokser
Hver med fire oppbevaringsbokser (størrelse 1)
Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og topphylle
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB411 |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 1100 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvekt (per element) | 19.600 kg |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Aluminium, stål |
Innredningsmodul kompatibel med følgende kjøretøyprodusenter/kjøretøytyper: | ||||
Produsent | Modell/type/årsmodell | Kjøretøylengde (i mm) | Akselavstand (i mm) | Egnet for skillevegg |
Citroën | Nemo fra 2008 | 3864 | 2513 | |
Citroën | Berlingo L1H1 fra 2018 | 4403 | 2785 | |
Citroën | Berlingo L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | |
Citroën | Jumpy L1H1 fra 2016 | 4609 | 2925 | |
Citroën | Jumpy L2H1 fra 2016 | 4959 | 3275 | x* |
Citroën | Jumpy L3H1 fra 2016 | 5309 | 3275 | x* |
Citroën | Jumper L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Citroën | Jumper L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Citroën | Jumper L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Citroën | Jumper L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Citroën | Jumper L3H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Citroën | Jumper L3H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Citroën | Jumper L4H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Citroën | Jumper L4H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Dacia | Dokker Express med skillegitter fra 2013 | 4363 | 2810 | |
Dacia | Dokker Express med skillevegg fra 2013 | 4363 | 2810 | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 fra 2018 | 4406 | 2755 | |
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 fra 2018 | 4756 | 3105 | |
Fiat | Fiorino fra 2008 | 3864 | 2513 | |
Fiat | Talento L1H1 fra 2016 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L1H2 fra 2016 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L2H1 fra 2016 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Talento L2H2 fra 2016 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Talento L1H1 fra 2016 med bakluke | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L2H1 fra 2016 med bakluke | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Ducato L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Fiat | Ducato L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Fiat | Ducato L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Fiat | Ducato L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Fiat | Ducato L4H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Fiat | Ducato L4H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Fiat | Ducato L5H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Fiat | Ducato L5H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Ford | Connect L1H1 fra 2014 | 4420 | 2662 | |
Ford | Connect L2H1 fra 2014 | 4820 | 3062 | |
Ford | Courier H1 med skillegitter fra 2014 | 4157 | 2489 | |
Ford | Courier H1 med skillevegg fra 2014 | 4157 | 2489 | |
Ford | Custom L1H1 fra 2012 | 4972 | 2933 | x* |
Ford | Custom L1H2 fra 2012 | 4972 | 2933 | x* |
Ford | Custom L2H1 fra 2012 | 5340 | 3300 | x* |
Ford | Custom L2H2 fra 2013 | 5340 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H2 front fra 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H3 front fra 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H2 bak fra 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H3 bak fra 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L3H2 front fra 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H3 front fra 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H2 bak fra 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H3 bak fra 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L4H3 bak fra 2014 | 6704 | 3750J | x* |
Hyundai | H350 L2H2 fra 2015 | 5515 | 3435 | x* |
Hyundai | H350 L3H2 fra 2015 | 6195 | 3670 | x* |
Iveco | Daily L1H1 fra 2014 | 5040 | 3000 | x* |
Iveco | Daily L2H1 fra 2014 | 5560 | 3520 | x* |
Iveco | Daily L2H2 fra 2014 | 5560 | 3520 | x* |
Iveco | Daily L3H2 fra 2014 | 5950 | 3520L | x* |
Iveco | Daily L4H2 fra 2014 | 7130 | 4100 | x* |
Iveco | Daily L4H3 fra 2014 | 7130 | 4100 | x* |
Iveco | Daily L5H3 fra 2014 | 7500 | 4100L | x* |
MAN | TGE ny mediumlengde, standardtak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE ny mediumlengde, høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE ny lang, høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE ny lang, superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE ny lang, ekstra høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE ny lang, ekstra superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE ny mediumlengde, standardtak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE ny mediumlengde, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE ny lang, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE ny lang ekstra, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE ny lang ekstra, superhøyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x* |
Mercedes Benz | Citan, kort fra 2012 | 3937 | 2313 | |
Mercedes Benz | Citan, lang fra 2012 | 4321 | 2697 | |
Mercedes Benz | Citan, ekstra lang fra 2012 | 4705 | 3081 | |
Mercedes Benz | Vito, kompakt L1H1 fra 2014 | 4895 | 3200 | x* |
Mercedes Benz | Vito, lang L2H1 fra 2014 | 5140 | 3200L | x* |
Mercedes Benz | Vito, ekstra lang L3H1 fra 2014 | 5370 | 3430 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, A1H1 fra 2018, bakhjulsdrift | 5267 | 3250 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, A1H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 5267 | 3250 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, A2H1 fra 2018, bakhjulsdrift | 5932 | 3665 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, A2H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 5932 | 3665 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, lang, A3H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 6967 | 4325 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, ekstra lang, A4H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 7367 | 4325 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt standardtak, A1H1 fra 2018, forhjulstrekk | 5267 | 3259 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt høyt tak, A1H2 fra 2018, forhjulstrekk | 5267 | 3259 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter standard, standard tak, A2H1 fra 2018, forhjulstrekk | 5932 | 3924 | x* |
Mercedes Benz | Sprinter, standard høyt tak, A2H2 fra 2018, forhjulstrekk | 5932 | 3924 | x* |
Nissan | NV200 H1 fra 2009 | 4400 | 2725 | |
Nissan | NV250 L1 fra 2019 | 4321 | 2697 | |
Nissan | NV250 L2 fra 2019 | 4705 | 3081 | |
Nissan | NV300 L1H1 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L1H2 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L2H1 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV300 L2H2 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV300 L1H1 fra 2014 med bakluke | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L2H1 fra 2014 med bakluke | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV400 L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Nissan | NV400 L2 H2 front fra 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L3 H2 front fra 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Nissan | NV400 L3 H2 bak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L3 H2 bak fra 2010 kraftuttak | 6198 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L4 H2 bak fra 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Nissan | NV400 L4 H2 bak fra 2010 kraftuttak | 6848 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 fra 2018 | 4403 | 2780 | |
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 fra 2014 med bakluke | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 fra 2014 med bakluke | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 fra 2019 | 4609 | 2925 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 fra 2019 | 4959 | 3275 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 fra 2019 | 5309 | 3275 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 front fra 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 front fra 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 bak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 bak fra 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Peugeot | Bipper fra 2008 | 3864 | 2513 | |
Peugeot | Partner L1H1 fra 2018 | 4403 | 2780 | |
Peugeot | Partner L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | |
Peugeot | Expert L1H1 fra 2016 | 4609 | 2925 | |
Peugeot | Expert L2H1 fra 2016 | 4959 | 3275 | x* |
Peugeot | Expert L3H1 fra 2016 | 5309 | 3275 | x* |
Peugeot | Boxer L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Peugeot | Boxer L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Peugeot | Boxer L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Peugeot | Boxer L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Peugeot | Boxer L3H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Peugeot | Boxer L3H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Peugeot | Boxer L4H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Peugeot | Boxer L4H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Renault | Kangoo Compact L1H1 med skillegitter fra 2012 | 3829 | 2313 | |
Renault | Kangoo Compact L1H1 med skillevegg fra 2012 | 3829 | 2313 | |
Renault | Kangoo L2H1 med skillegitter fra 2008 | 4213 | 2697 | |
Renault | Kangoo L2H1 med skillevegg fra 2008 | 4213 | 2697 | |
Renault | Kangoo Maxi L3H1 fra 2010 | 4597 | 3081 | |
Renault | Trafic L1H1 med hengslede dører fra 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L1H2 med hengslede dører fra 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L2H1 med hengslede dører fra 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Trafic L2H2 med hengslede dører fra 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Trafic L1H1 med bakluke fra 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L2H1 med bakluke fra 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Master L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Renault | Master L2 H2 front fra 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Renault | Master L3 H2 front fra 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Renault | Master L3 H2 bak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Renault | Master L3 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Renault | Master L4 H2 bak fra 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Renault | Master L4 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Toyota | ProAce CITY L1H1 fra 2020 | 4403 | 2780 | |
Toyota | ProAce CITY L2H1 fra 2020 | 4753 | 2975 | |
Toyota | ProAce Compact fra 2016 | 4609 | 2925 | |
Toyota | ProAce L1 fra 2016 | 4959 | 3275 | x* |
Toyota | ProAce L2 fra 2016 | 5309 | 3275 | x* |
Volkswagen | Caddy L1H1 fra 2004 | 4405 | 2682 | |
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 fra 2007 | 4875 | 3002 | |
Volkswagen | Caddy5 L1H1 fra 2020 | 4500 | 2755 | |
Volkswagen | Caddy5maxi L2H1 fra 2020 | 4853 | 2970 | |
Volkswagen | T6 L1H1 fra 2015 | 4892 | 3000 | x* |
Volkswagen | T6 L2H1 fra 2015 | 5292 | 3400 | x* |
Volkswagen | T6.1 L1H1 fra 2019 | 4892 | 3000 | x* |
Volkswagen | T6.1 L2H1 fra 2019 | 5292 | 3400 | x* |
Volkswagen | Crafter mediumlengde, standardtak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter mediumlengde, høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter, lang superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter lang ekstra, høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter lang ekstra, superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter mediumlengde, standardtak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Carfter mediumlengde, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter lang ekstra, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter lang ekstra, superhøyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x* |
*Får plass mellom skuffeinnlegg og hjulbue |