HSCo Multi Longlife maskingjengetapp for blinde hull DIN 371/376
Maskingjengetapp, HSCo, Multi Longlife C-type


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enestående ytelse og kostnadseffektivitet
- Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 150 % raskere skjærehastighet sammenlignet med vanlige maskingjengetapper uten belegg
- Opptil 9 ganger så lang levetid og opptil 50 % raskere skjærehastighet enn konvensjonelle maskingjengetapper med TiN-belegg
- Utmerket sponfjerning, forhindrer sponoppsamling
Magma-flerlagsbelegg
- Belegget med flere lag gir reduserte friksjonsverdier, lav festeevne og optimal fjerning av spon
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 800 °C
- Meget høy belegghardhet på 3000 HV
Optimal festeevne på belegg og redusert risiko for spondannelse på verktøyet
Den ekstra homogen banebrytende avrundingen sikrer høy prosesspålitelighet og lang levetid sammenlignet med konvensjonelle maskingjengetapper.
Kan brukes pålitelig med nesten alle materialer
Nyutviklet verktøygeometri med redusert bladvinkel samt optimalisert frivinkel og mikrogeometri
X-toleranse for lengre levetid og økt prosesspålitelighet
Ideell for krevende behandling og serieproduksjon med et høyt antall gjenger
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
- Ved gjengekutting må det etterfylles med tilstrekkelig kjølevæske og smøremiddel
- Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Egnet for maskintype | Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gjengetype x nominell diameter | M10 |
Stigning | 1,5 mm |
Lengde | 100 mm |
Skaftdiameter | 10,0 mm |
Størrelse på firkant | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Magma multilayer coating |
Form | C |
Kjernehulldiameter | 8,5 mm |
Vridningsvinkel | 45° (høyre) |
Skaftform | Cylindrical with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Spesiallegering, Hardox, Fjærstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Kobber, lavlegert, Messing, langsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.