Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Produktspesifikk pumpeflaske, tom
Etterfyllbar tom pumpeflaske for enkel påføring av produkter fra beholdere eller kanner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Bruddsikker, tom 1-liters beholder
- Enkel å åpne.
Liste over motstandsdyktighet | |||||
Pumpeflaske | Syreresistent | Alkalibestandig | Løsemiddelbestandig, 360° | ||
Art.nr. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Konsentrasjon | |||||
Syrer | Eddiksyre | 5 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Silika | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oksalsyre | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinsyre | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Fosforsyre | 30 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ftalsyre | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salpetersyre | 10 % | ✓ | ✗ | ✗ | |
Svovelsyre | 10 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Sitronsyre | 50 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Sitronsyre | 10 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkohol | Amylalkohol | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanol | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanol | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Alifatiske hydrokarboner | Propan | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Isooktan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heksan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroleum | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromatiske hydrokarboner | Benzen | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ |
Sykloheksan | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Sykloheksanol | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftalen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluen | 40 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Xylen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Råolje og derivater | Bensin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Parafin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Mineralolje | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
White spirit | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Alkalier og ketoner | Aceton | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Acetonblanding, løsemiddelbasert | Opptil 3 % aceton | ✗ | ✗ | ✓ | |
Salmiakk | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kalsiumhydroksid | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Felgrens, ekstremt alkalisk | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kaliumhydroksid | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroksid | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroksid | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentinolje | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Følg de veiledende merknadene våre om motstandsspesifikasjoner
Spesifikasjonene gjelder ikke for blandinger. Egner seg ikke til oljeholdige væsker. |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.