VMB416 reolmodul
Reolmodul 16
REOLMODUL VMB416 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Montasjegruppe med aluminiumsklaff
Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for montasjegruppen: 420 mm
2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Oppbevaringsreol laget av aluminium
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
40 kg last per skuff
Inkluderer sklisikre matter til skuffer, reolhylle og topphylle
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB416 |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 830 mm |
Dybde | 330 mm |
Lastekapasitet til skuff | 40 kg |
Produktvekt (per element) | 23.500 kg |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale | Stål/aluminium |
Utstyrsmodul kompatibel med følgende kjøretøyprodusenter/kjøretøytyper: | |||||
Produsent | Modell/type/produksjonsår | Kjøretøylengde (i mm) | Akselavstand (i mm) | Egnet for førersiden | Egnet for passasjersiden |
Citroën | Nemo fra 2008 | 3864 | 2513 | ||
Citroën | Berlingo L1H1 fra 2018 | 4403 | 2785 | ||
Citroën | Berlingo L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | ||
Citroën | Jumpy L1H1 fra 2016 | 4609 | 2925 | ||
Citroën | Jumpy L2H1 fra 2016 | 4959 | 3275 | ||
Citroën | Jumpy L3H1 fra 2016 | 5309 | 3275 | ||
Citroën | Jumper L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L3H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L3H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Dacia | Dokker Express med gitterskillevegg fra 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Dacia | Dokker Express med skillevegg fra 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 fra 2018 | 4406 | 2755 | ||
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 fra 2018 | 4756 | 3105 | ||
Fiat | Fiorino fra 2008 | 3864 | 2513 | ||
Fiat | Talento L1H1 fra 2016 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L1H2 fra 2016 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 fra 2016 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L2H2 fra 2016 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L1H1 fra 2016 med bakluke | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 fra 2016 med bakluke | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Ducato L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L4H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L4H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Ford | Connect L1H1 fra 2014 | 4420 | 2662 | ||
Ford | Connect L2H1 fra 2014 | 4820 | 3062 | ||
Ford | Courier H1 med gitterskillevegg fra 2014 | 4157 | 2489 | x | |
Ford | Courier H1 med skillevegg fra 2014 | 4157 | 2489 | x | |
Ford | Custom L1H1 fra 2012 | 4972 | 2933 | x* | |
Ford | Custom L1H2 fra 2012 | 4972 | 2933 | x* | |
Ford | Custom L2H1 fra 2012 | 5340 | 3300 | x* | |
Ford | Custom L2H2 fra 2013 | 5340 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H2 front fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 front fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H2 bak fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 bak fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L3H2 front fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 front fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H2 bak fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 bak fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L4H3 bak fra 2014 | 6704 | 3750J | x | x |
Hyundai | H350 L2H2 fra 2015 | 5515 | 3435 | x* | |
Hyundai | H350 L3H2 fra 2015 | 6195 | 3670 | x* | |
Iveco | Daily L1H1 fra 2014 | 5040 | 3000 | x* | |
Iveco | Daily L2H1 fra 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L2H2 fra 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L3H2 fra 2014 | 5950 | 3520L | x* | |
Iveco | Daily L4H2 fra 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
Iveco | Daily L4H3 fra 2014 | 7130 | 4100 | x | x |
Iveco | Daily L5H3 fra 2014 | 7500 | 4100L | x | x |
MAN | TGE, nytt mellomlangt standardtak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nytt mellomlangt høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nytt langt høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, nytt langt superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, nytt langt ekstra høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, nytt langt ekstra superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, nytt mellomlangt standardtak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nytt mellomlangt høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, nytt langt høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, nytt langt ekstra høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, nytt langt ekstra superhøyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Mercedes Benz | Citan, kort fra 2012 | 3937 | 2313 | x | |
Mercedes Benz | Citan, lang fra 2012 | 4321 | 2697 | x | |
Mercedes Benz | Citan, ekstra lang fra 2012 | 4705 | 3081 | x | |
Mercedes Benz | Vito, kompakt L1H1 fra 2014 | 4895 | 3200 | x* | |
Mercedes Benz | Vito, lang L2H1 fra 2014 | 5140 | 3200L | x* | |
Mercedes Benz | Vito, ekstra lang L3H1 fra 2014 | 5370 | 3430 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, A1H1 fra 2018, bakhjulsdrift | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, A1H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, A2H1 fra 2018, bakhjulsdrift | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, A2H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, lang, A3H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 6967 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter, ekstra lang, A4H2 fra 2018, bakhjulsdrift | 7367 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt standardtak, A1H1 fra 2018, forhjulstrekk | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt høyt tak, A1H2 fra 2018, forhjulstrekk | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, standard tak, A2H1 fra 2018, forhjulstrekk | 5932 | 3924 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard høyt tak, A2H2 fra 2018, forhjulstrekk | 5932 | 3924 | x* | |
Nissan | NV200 H1 fra 2009 | 4400 | 2725 | x | x |
Nissan | NV250 L1 fra 2019 | 4321 | 2697 | x | |
Nissan | NV250 L2 fra 2019 | 4705 | 3081 | x | |
Nissan | NV300 L1H1 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L1H2 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L2H2 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L1H1 fra 2014 med bakluke | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 fra 2014 med bakluke | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV400 L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Nissan | NV400 L2 H2 front fra 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3 H2 front fra 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Nissan | NV400 L3 H2 bak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3 H2 bak fra 2010 kraftuttak | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L4 H2 bak fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Nissan | NV400 L4 H2 bak fra 2010 kraftuttak | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 fra 2018 | 4403 | 2780 | ||
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 fra 2014 med hengslede dører | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 fra 2014 med hengslede dører | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 fra 2014 med bakluke | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 fra 2014 med bakluke | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 fra 2019 | 4609 | 2925 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 fra 2019 | 4959 | 3275 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 fra 2019 | 5309 | 3275 | ||
Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 front fra 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 front fra 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 bak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 bak fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Peugeot | Bipper fra 2008 | 3864 | 2513 | ||
Peugeot | Partner L1H1 fra 2018 | 4403 | 2780 | ||
Peugeot | Partner L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | ||
Peugeot | Expert L1H1 fra 2016 | 4609 | 2925 | ||
Peugeot | Expert L2H1 fra 2016 | 4959 | 3275 | ||
Peugeot | Expert L3H1 fra 2016 | 5309 | 3275 | ||
Peugeot | Boxer L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L3H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L3H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Renault | Kangoo, kompakt, L1H1 med gitterskillevegg fra 2012 | 3829 | 2313 | x | |
Renault | Kangoo, kompakt, L1H1 med skillevegg fra 2012 | 3829 | 2313 | x | |
Renault | Kangoo L2H1 med gitterskillevegg fra 2008 | 4213 | 2697 | x | |
Renault | Kangoo L2H1 med skillevegg fra 2008 | 4213 | 2697 | x | |
Renault | Kangoo Maxi L3H1 fra 2010 | 4597 | 3081 | x | |
Renault | Trafic L1H1 med hengslede dører fra 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L1H2 med hengslede dører fra 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 med hengslede dører fra 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L2H2 med hengslede dører fra 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L1H1 med bakluke fra 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 med bakluke fra 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Master L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Renault | Master L2 H2 front fra 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3 H2 front fra 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Renault | Master L3 H2 bak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L4 H2 bak fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Renault | Master L4 H2 bak kraftuttak fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Toyota | ProAce CITY L1H1 fra 2020 | 4403 | 2780 | ||
Toyota | ProAce CITY L2H1 fra 2020 | 4753 | 2975 | ||
Toyota | ProAce kompakt fra 2016 | 4609 | 2925 | ||
Toyota | ProAce L1 fra 2016 | 4959 | 3275 | ||
Toyota | ProAce L2 fra 2016 | 5309 | 3275 | ||
Volkswagen | Caddy L1H1 fra 2004 | 4405 | 2682 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 fra 2007 | 4875 | 3002 | ||
Volkswagen | Caddy 5 L1H1 fra 2020 | 4500 | 2755 | ||
Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 fra 2020 | 4853 | 2970 | ||
Volkswagen | T6 L1H1 fra 2015 | 4892 | 3000 | x* | |
Volkswagen | T6 L2H1 fra 2015 | 5292 | 3400 | x* | |
Volkswagen | T6.1 L1H1 fra 2019 | 4892 | 3000 | x* | |
Volkswagen | T6.1 L2H1 fra 2019 | 5292 | 3400 | x* | |
Volkswagen | Crafter, mellomlangt standardtak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, mellomlangt høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, langt høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, langt superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, langt ekstra høyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, langt ekstra superhøyt tak, forhjulstrekk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, mellomlangt standardtak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Carfter, mellomlangt, høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, langt høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, langt ekstra høyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, langt ekstra superhøyt tak, bakhjulsdrift/firehjulsdrift fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
*Får plass mellom skuffeinnlegg og hjulkasse | |||||
**Får plass mellom C-søyle og hjulkasse |